MISTRZ WYGRYWA W BYDGOSZCZY

W zaległym meczu VIII rundy DMP Polonia Bydgoszcz przegrała z Falubazem Zielona Góra 44:46.
Poniżej szczegółowe wyniki zawodów, zgodnie z zapisem w meczowym protokole.
2. Hancock, Gizatullin, Lindback, Zengota 3 : 3 6 : 6 61,28
3. Walasek, Dobrucki, Kościecha, Sówka (D), Lindgren (T) 4 : 2 10 : 8 61,00
4. Jonsson, Protasiewicz, Woźniak, Dudek 4 : 2 14 : 10 60,90
5. Hancock, Walasek, Kościecha, Zengota 3 : 3 17 : 13 61,22
6. Dobrucki, Lindgren, Jonsson, Woźniak 1 : 5 18 : 18 61,15
7. Protasiewicz, Gizatullin, Lindback, Dudek 3 : 3 21 : 21 61,12
8. Hancock, Jonsson, Zengota, Woźniak 2 : 4 23 : 25 60,94
9. Lindgren, Dobrucki, Lindback, Gizatullin 1 : 5 24 : 30 61,11
10. Walasek, Jonsson, Dudek, Protasiewicz (D) 5 : 1 29 : 31 61,31
11. Zengota, Lindback, Jonsson, Dobrucki 3 : 3 32 : 34 61,47
12. Walasek, Hancock, Adamczak, Dudek 4 : 2 36 : 36 61,16
13. Lindgren, Kościecha, Protasiewicz, Gizatullin 2 : 4 38 : 40 61,33
14. Kościecha, Protasiewicz, Lindback, Dobrucki 4 : 2 42 : 42 61,18
15. Hancock, Jonsson, Lindgren, Walasek 2 : 4 44 : 46 61,18
Polonia:
9. D.Gizatullin 2,2,0,0 = 4
10. A.Lindback 1,1,1,2,1 = 6
11. G.Walasek 3,2,3,3,0 = 11
12. R.Kościecha 1,1,-,2,3 = 7
13. A.Jonsson 3,1,2,2,1,2 = 11
14. S.Woźniak 2,1,0,0,- = 3
15. D.Adamczak 1,1 = 2
Falubaz:
1. G.Hancock 3,3,3,2,3 = 14
2. G.Zengota 0,0,1,3 = 4
3. R.Dobrucki 2,3,2,0,0 = 7
4. F.Lindgren T,2,3,3,1 = 9
5. P.Protasiewicz 2,3,D,1,2 = 8
6. P.Dudek 3,0,0,1,0 = 4
7. Ł.Sówka 0,D = 0
NCD: 60,90 sek. - Jonsson w IV biegu
Dodany: 2010-07-16 22:07:05








