PORAŻKA LIDERA

W pierwszym zakończonym meczu XIII rundy DMP Unibax Toruń zwyciężył lidera tabeli, Unię Leszno 51:39. Punkt bonusowy zdobyli leszczynianie.
W Tarnowie Tauron Azoty pokonał Polonię Bydgoszcz 45:39. Mecz zakończony został po XIV wyścigu z powodu opadów deszczu. Bonusa nie uzyskała żadna z drużyn. Wynik tego meczu przesądził o zajęciu miejsc VII-VIII przez bydgoszczan i CKM Włókniarza Częstochowa, który uległ na własnym torze Falubazowi Zielona Góra 39:51. Bonus zdobyli zielonogórzanie.
W Gorzowie Caelum Stal pokonała Betard WTS Wrocław 57:33, zdobywając także punkt bonusowy.
Poniżej szczegółowe wyniki, zgodnie z zapisem w meczowym protokole.

Unibax Toruń - Unia Leszno 51:39

1. Pulczyński, Jensen, Musielak, Pavlic 5 : 1 5 : 1 60,29
2. Hampel, Holder, Jaguś, Batchelor 3 : 3 8 : 4 59,91
3. Miedziński, Kołodziej, Andersen, Baliński 4 : 2 12 : 6 59,27
4. Pulczyński, Adams, Sullivan, Pavlic 4 : 2 16 : 8 59,37
5. Andersen, Batchelor, Miedziński, Hampel 4 : 2 20 : 10 59,56
6. Kołodziej, Sullivan, Baliński, Pulczyński 2 : 4 22 : 14 59,49
7. Holder, Jaguś, Adams, Musielak 5 : 1 27 : 15 59,33
8. Sullivan, Hampel, Jensen, Batchelor 4 : 2 31 : 17 59,35
9. Holder, Adams, Jaguś, Kołodziej 4 : 2 35 : 19 59,30
10. Miedziński, Pavlic, Andersen, Adams 4 : 2 39 : 21 58,87
11. Hampel, Kołodziej, Sullivan, Jaguś 1 : 5 40 : 26 58,80
12. Miedziński, Hampel, Pavlic, Jensen 3 : 3 43 : 29 58,56
13. Andersen, Baliński, Adams, Holder 3 : 3 46 : 32 59,85
14. Kołodziej, Holder, Adams, Sullivan 2 : 4 48 : 36 58,85
15. Kołodziej, Miedziński, Andersen, Hampel (W) 3 : 3 51 : 39 58,90

Unibax:
9. C.Holder 2,3,3,0,2 = 10
10. W.Jaguś 1,2,1,0         =  4
11. A.Miedziński 3,1,3,3,2 = 12
12. H.Andersen 1,3,1,3,1 =  9
13. R.Sullivan 1,2,3,1,0 =  7
14. E.Pulczyński 3,3,0,-,- =  6
15. M.Jensen 2,1,0         =  3

Unia:
1. J.Hampel 3,0,2,3,2,W = 10
2. T.Batchelor 0,2,0,-         =  2
3. J.Kołodziej 2,3,0,2,3,3 = 13
4. D.Baliński 0,1,-,2,- =  3
5. L.Adams 2,1,2,0,1,1 =  7
6. J.Pavlic 0,0,-,2,1 =  3
7. S.Musielak 1,0         =  1

NCD: 58,56 sek. - Miedziński w XII biegu


Tauron Azoty Tarnów - Polonia Bydgoszcz 45:39

1. Kiełbasa, Vaculik, Adamczak, Woźniak 5 : 1 5 : 1 73,19
2. Pedersen, Lindback, Jędrzejak, Gizatullin 4 : 2 9 : 3 72,88
3. Kościecha, Walasek, Ułamek, Monberg 1 : 5 10 : 8 72,38
4. Jonsson, Kasprzak, Kiełbasa, Adamczak 3 : 3 13 : 11 72,53
5. Lindback, Monberg, Ułamek, Gizatullin 3 : 3 16 : 14 71,59
6. Kasprzak, Vaculik, Walasek, Kościecha 5 : 1 21 : 15 71,52
7. Jonsson, Pedersen, Jędrzejak, Woźniak 3 : 3 24 : 18 71,56
8. Kasprzak, Lindback, Jonsson, Vaculik 3 : 3 27 : 21 71,75
9. Lindback, Walasek, Pedersen, Jędrzejak 1 : 5 28 : 26 71,73
10. Jonsson, Ułamek, Monberg, Adamczak 3 : 3 31 : 29 71,26
11. Lindback, Kasprzak, Walasek, Jędrzejak 2 : 4 33 : 33 72,05
12. Vaculik, Ułamek, Woźniak, Gizatullin 5 : 1 38 : 34 72,49
13. Jonsson, Pedersen, Monberg, Kościecha 3 : 3 41 : 37 71,53
14. Ułamek, Walasek, Vaculik, Kościecha 4 : 2 45 : 39 74,32

Tauron Azoty:
9. B.Pedersen 3,2,1,2         =  8
10. T.Jędrzejak 1,1,0,0         =  2
11. S.Ułamek 1,1,2,2,3 =  9
12. J.Monberg 0,2,1,1,- =  4
13. K.Kasprzak 2,3,3,2         = 10
14. S.Kiełbasa 3,1,-,-,- =  4
15. M.Vaculik 2,2,0,3,1 =  8

Polonia:
1. D.Gizatullin 0,0,-,0         =  0
2. A.Lindback 2,3,2,3,3 = 13
3. G.Walasek 2,1,2,1,2 =  8
4. R.Kościecha 3,0,-,0,0 =  3
5. A.Jonsson 3,3,1,3,3 = 13
6. S.Woźniak 0,-,0,-,1 =  1
7. D.Adamczak 1,0,0         =  1

NCD: 71,26 sek. - Jonsson w X biegu


CKM Włókniarz Częstochowa - Falubaz Zielona Góra 39:51

1. Sówka, Dudek, Woffinden, Miturski 1 : 5 1 : 5 66,77
2. Hancock, Karlsson, Woffinden, Iversen, Bridger (T) 3 : 3 4 : 8 66,01
3. Szombierski, Lindgren, Dobrucki, Davidsson 3 : 3 7 : 11 66,44
4. Holta, Protasiewicz, Miturski, Dudek 4 : 2 11 : 13 67,10
5. Iversen, Hancock, Szombierski, Davidsson 1 : 5 12 : 18 67,04
6. Holta, Dobrucki, Lindgren, Miturski 3 : 3 15 : 21 66,31
7. Protasiewicz, Karlsson, Bridger, Sówka 3 : 3 18 : 24 66,99
8. Holta, Hancock, Woffinden, Iversen (T) 4 : 2 22 : 26 66,70
9. Dobrucki, Karlsson, Lindgren, Bridger 2 : 4 24 : 30 67,07
10. Protasiewicz, Szombierski, Dudek, Davidsson 2 : 4 26 : 34 67,60
11. Holta, Szombierski, Iversen, Dobrucki 5 : 1 31 : 35 67,14
12. Hancock, Szombierski, Dudek, Woffinden 2 : 4 33 : 39 67,17
13. Holta, Protasiewicz, Lindgren, Karlsson 3 : 3 36 : 42 67,36
14. Dobrucki, Lindgren, Karlsson, Bridger 1 : 5 37 : 47 68,03
15. Hancock, Holta, Protasiewicz, Szombierski 2 : 4 39 : 51 67,21

CKM Włókniarz:
9. P.Karlsson 2,2,2,0,1 =  7
10. L.Bridger T,1,0,-,0 =  1
11. R.Szombierski 3,1,2,2,2,0 = 10
12. J.Davidsson 0,0,0,-         =  0
13. R.Holta 3,3,3,3,3,2 = 17
14. B.Miturski 0,1,0,-,- =  1
15. T.Woffinden 1,1,1,0         =  3

Falubaz:
1. G.Hancock 3,2,2,3,3 = 13
2. N.Iversen 0,3,T,1         =  4
3. R.Dobrucki 1,2,3,0,3 =  9
4. F.Lindgren 2,1,1,1,2 =  7
5. P.Protasiewicz 2,3,3,2,1 = 11
6. P.Dudek 2,0,-,1,1 =  4
7. Ł.Sówka 3,0,0         =  3

NCD: 66,01 sek. - Hancock w II biegu


Caelum Stal Gorzów - Betard WTS Wrocław 57:33

1. Zmarzlik, Janowski, Pawlicki, Andersson 4 : 2 4 : 2 60,59
2. Gollob, Bjerre, Gapiński, Jeleniewski 4 : 2 8 : 4 60,21
3. Zagar, Ruud, Madsen, Świderski 5 : 1 13 : 5 60,50
4. Gollob, Crump, Janowski, Zmarzlik (W) 3 : 3 16 : 8 60,04
5. Zagar, Bjerre, Ruud, Jeleniewski 4 : 2 20 : 10 60,75
6. Gollob, Pawlicki, Świderski, Madsen (D) 5 : 1 25 : 11 60,01
7. Gapiński, Zagar, Janowski, Crump (D) 5 : 1 30 : 12 60,62
8. Gollob, Bjerre, Zmarzlik, Jeleniewski 4 : 2 34 : 14 60,59
9. Madsen, Gapiński, Pawlicki, Świderski 3 : 3 37 : 17 61,25
10. Crump, Zagar, Ruud, Janowski (D) 3 : 3 40 : 20 60,81
11. Gollob, Pawlicki, Andersson 5 : 1 45 : 21 59,90
12. Zagar, Bjerre, Andersson, Zmarzlik 3 : 3 48 : 24 60,65
13. Madsen, Crump, Gapiński, Ruud (D) 1 : 5 49 : 29 60,88
14. Madsen, Zmarzlik, Gapiński, Andersson 3 : 3 52 : 32 61,88
15. Zagar, Pawlicki, Crump, Bjerre 5 : 1 57 : 33 60,37

Caelum Stal:
9. T.Gapiński 1,3,2,1,1 =  8
10. N.Pedersen -,-,-,-         =  0
11. M.Zagar 3,3,2,2,3,3 = 16
12. D.Ruud 2,1,1,D         =  4
13. T.Gollob 3,3,3,3,3,- = 15
14. P.Zmarzlik 3,W,-,1,0,2 =  6
15. P.Pawlicki 1,2,1,2,2 =  8

Betard WTS:
1. K.Bjerre 2,2,2,2,0 =  8
2. D.Jeleniewski 0,0,0,-         =  0
3. P.Świderski 0,1,0,-,- =  1
4. L.Madsen 1,D,3,3,3 = 10
5. J.Crump 2,D,3,2,1 =  8
6. M.Janowski 2,1,1,D,- =  4
7. D.Andersson 0,1,1,0         =  2

NCD: 59,90 sek. (RT) - Gollob w XI biegu
Dodany: 2010-07-18 19:15:27

Wszystkie wiadomości

Kluby Speedway Ekstraligi
CKM Włókniarz S.A. (Drużyna: CKM Włókniarz Częstochowa) KST Unibax S.A. (Drużyna: Unibax Toruń) Stal Gorzów Wielkopolski S.A. (Drużyna: Caelum Stal Gorzów) Unia Leszno S.S.A. (Drużyna: Unia Leszno)
Unia Tarnów ŻSSA (Drużyna: Tauron Azoty Tarnów) WTS S.A. (Drużyna: WTS Betard Wrocław) ZKŻ S.S.A. (Drużyna: Falubaz Zielona Góra) ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A. (Drużyna: Polonia Bydgoszcz)
Tabela
M P MP
1. Falubaz Zielona Góra 2 4 +7
2. Unia Leszno 2 2 +12
3. Unibax Toruń 2 2 +6
4. Betard WTS Wrocław 2 2 -6
5. Tauron Azoty Tarnów 2 2 -12
6. Caelum Stal Gorzów 2 0 -7
7. Polonia Bydgoszcz 0 0 0
8. Włókniarz Częstochowa 0 0 0
Wyniki

Falubaz Z.G. - Betard Wrocław 46:38

Unibax Toruń - Unia Leszno 46:44
(5.09.2010)

Włókniarz Częst. - Polonia Bydg.
(mecz odwołany)

Najbliższe mecze

XVII runda DMP

12.09.2010

Włókniarz Częst. - Polonia Bydg. g. 18.30

XVIII runda DMP

12.09.2010

Unia Leszno - Unibax Toruń g. 17.00

Betard Wrocław - Falubaz Z.G. g. 18.00

Speedway Ekstraliga w TV

niedziela, 12 września, godz. 17.00 - TVP Sport na żywo

Unia Leszno - Unibax Toruń

niedziela, 12 września, godz. 18.00 - TVP Sport na żywo

Betard Wrocław - Falubaz Z.G.