Statystyki
Limity startów:
- minimum 29 startów dla: Bydgoszcz, Częstochowa
- minimum 33 starty dla pozostałych

LISTA KLASYFIKACYJNA ZAWODNIKÓW EKSTRALIGI SEZONU 2010

Wyświetl statystyki dla:

  Zawodnik Ur. Klub   m pkt bon raz st śred
1. Tomasz GOLLOB 1971 Caelum Stal Gorzów   16 216 6 222 83 2,675
        Dom: 8 111 2 113 40 2,825
        Wyjazd: 8 105 4 109 43 2,535
2. Janusz KOŁODZIEJ 1984 Unia Leszno   15 166 20 186 75 2,480
        Dom: 7 79 9 88 34 2,588
        Wyjazd: 8 87 11 98 41 2,390
3. Nicki PEDERSEN 1977 Caelum Stal Gorzów   15 142 7 149 61 2,443
        Dom: 8 78 3 81 30 2,700
        Wyjazd: 7 64 4 68 31 2,194
4. Jarosław HAMPEL 1982 Unia Leszno   16 179 10 189 80 2,363
        Dom: 8 98 4 102 40 2,550
        Wyjazd: 8 81 6 87 40 2,175
5. Leigh ADAMS 1971 Unia Leszno   16 165 8 173 78 2,218
        Dom: 8 99 4 103 40 2,575
        Wyjazd: 8 66 4 70 38 1,842
6. Rune HOLTA 1973 Włókniarz Częstochowa   13 153 6 159 74 2,149
        Dom: 7 84 4 88 39 2,256
        Wyjazd: 6 69 2 71 35 2,029
7. Damian BALIŃSKI 1977 Unia Leszno   16 139 22 161 75 2,147
        Dom: 8 83 14 97 38 2,553
        Wyjazd: 8 56 8 64 37 1,730
8. Jason CRUMP 1975 Betard WTS Wrocław   16 173 12 185 88 2,102
        Dom: 8 79 7 86 43 2,000
        Wyjazd: 8 94 5 99 45 2,200
9. Andreas JONSSON 1980 Polonia Bydgoszcz   14 149 12 161 78 2,064
        Dom: 7 79 7 86 38 2,263
        Wyjazd: 7 70 5 75 40 1,875
10. Greg HANCOCK 1970 Falubaz Zielona Góra   16 147 16 163 79 2,063
        Dom: 8 70 12 82 38 2,158
        Wyjazd: 8 77 4 81 41 1,976
11. Ryan SULLIVAN 1975 Unibax Toruń   16 152 9 161 80 2,013
        Dom: 8 77 6 83 38 2,184
        Wyjazd: 8 75 3 78 42 1,857
12. Piotr PROTASIEWICZ 1975 Falubaz Zielona Góra   16 148 10 158 81 1,951
        Dom: 8 79 6 85 40 2,125
        Wyjazd: 8 69 4 73 41 1,780
13. Kenneth BJERRE 1984 Betard WTS Wrocław   14 136 10 146 75 1,947
        Dom: 8 79 8 87 43 2,023
        Wyjazd: 6 57 2 59 32 1,844
14. Adrian MIEDZIŃSKI 1985 Unibax Toruń   16 137 13 150 78 1,923
        Dom: 8 78 8 86 38 2,263
        Wyjazd: 8 59 5 64 40 1,600
15. Martin VACULIK 1990 Tauron Azoty Tarnów   14 110 9 119 64 1,859
        Dom: 8 69 7 76 38 2,000
        Wyjazd: 6 41 2 43 26 1,654
16. Rafał DOBRUCKI 1976 Falubaz Zielona Góra   16 129 13 142 77 1,844
        Dom: 8 75 5 80 40 2,000
        Wyjazd: 8 54 8 62 37 1,676
17. Grzegorz WALASEK 1976 Polonia Bydgoszcz   14 121 14 135 74 1,824
        Dom: 7 60 10 70 35 2,000
        Wyjazd: 7 61 4 65 39 1,667
18. Christopher HOLDER 1987 Unibax Toruń   16 131 13 144 80 1,800
        Dom: 8 75 8 83 40 2,075
        Wyjazd: 8 56 5 61 40 1,525
19. Krzysztof KASPRZAK 1984 Tauron Azoty Tarnów   16 137 8 145 81 1,790
        Dom: 8 65 4 69 35 1,971
        Wyjazd: 8 72 4 76 46 1,652
20. Hans N. ANDERSEN 1980 Unibax Toruń   14 100 17 117 66 1,773
        Dom: 8 65 13 78 38 2,053
        Wyjazd: 6 35 4 39 28 1,393
21. Sebastian UŁAMEK 1975 Tauron Azoty Tarnów   16 137 10 147 83 1,771
        Dom: 8 73 8 81 40 2,025
        Wyjazd: 8 64 2 66 43 1,535
22. Troy BATCHELOR 1987 Unia Leszno   15 91 23 114 65 1,754
        Dom: 7 45 14 59 30 1,967
        Wyjazd: 8 46 9 55 35 1,571
23. Leon MADSEN 1988 Betard WTS Wrocław   16 127 9 136 79 1,722
        Dom: 8 79 5 84 40 2,100
        Wyjazd: 8 48 4 52 39 1,333
24. Jonas DAVIDSSON 1984 Włókniarz Częstochowa   11 80 4 84 49 1,714
        Dom: 6 32 4 36 22 1,636
        Wyjazd: 5 48 0 48 27 1,778
25. Przemysław PAWLICKI 1991 Caelum Stal Gorzów   13 95 18 113 66 1,712
        Dom: 7 56 15 71 35 2,029
        Wyjazd: 6 39 3 42 31 1,355
26. Frederik LINDGREN 1985 Falubaz Zielona Góra   14 96 12 108 65 1,662
        Dom: 6 40 3 43 26 1,654
        Wyjazd: 8 56 9 65 39 1,667
27. Bjarne PEDERSEN 1978 Tauron Azoty Tarnów   14 86 11 97 59 1,644
        Dom: 7 53 8 61 31 1,968
        Wyjazd: 7 33 3 36 28 1,286
28. Matej ZAGAR 1983 Caelum Stal Gorzów   16 113 15 128 79 1,620
        Dom: 8 63 7 70 40 1,750
        Wyjazd: 8 50 8 58 39 1,487
29. Maciej JANOWSKI 1991 Betard WTS Wrocław   16 114 18 132 82 1,610
        Dom: 8 58 13 71 40 1,775
        Wyjazd: 8 56 5 61 42 1,452
30. Jurica PAVLIC 1989 Unia Leszno   16 90 18 108 68 1,588
        Dom: 8 47 11 58 33 1,758
        Wyjazd: 8 43 7 50 35 1,429
31. Tomasz GAPIŃSKI 1982 Caelum Stal Gorzów   15 106 13 119 75 1,587
        Dom: 8 60 6 66 39 1,692
        Wyjazd: 7 46 7 53 36 1,472
32. Wiesław JAGUŚ 1975 Unibax Toruń   16 102 10 112 72 1,556
        Dom: 8 62 8 70 37 1,892
        Wyjazd: 8 40 2 42 35 1,200
33. Piotr ŚWIDERSKI 1983 Betard WTS Wrocław   16 73 13 86 56 1,536
        Dom: 8 39 9 48 27 1,778
        Wyjazd: 8 34 4 38 29 1,310
34. Grzegorz ZENGOTA 1988 Falubaz Zielona Góra   14 80 9 89 58 1,534
        Dom: 8 58 7 65 35 1,857
        Wyjazd: 6 22 2 24 23 1,043
35. Peter KARLSSON 1969 Włókniarz Częstochowa   14 94 4 98 65 1,508
        Dom: 7 47 2 49 31 1,581
        Wyjazd: 7 47 2 49 34 1,441
36. Michael Jepsen JENSEN 1992 Unibax Toruń   8 42 14 56 38 1,474
        Dom: 4 25 9 34 18 1,889
        Wyjazd: 4 17 5 22 20 1,100
37. Antonio LINDBACK 1985 Polonia Bydgoszcz   14 85 8 93 66 1,409
        Dom: 7 47 5 52 33 1,576
        Wyjazd: 7 38 3 41 33 1,242
38. Patryk DUDEK 1992 Falubaz Zielona Góra   16 88 13 101 72 1,403
        Dom: 8 55 9 64 37 1,730
        Wyjazd: 8 33 4 37 35 1,057
39. Rafał SZOMBIERSKI 1982 Włókniarz Częstochowa   11 65 10 75 54 1,389
        Dom: 6 41 5 46 30 1,533
        Wyjazd: 5 24 5 29 24 1,208
40. Robert KOŚCIECHA 1977 Polonia Bydgoszcz   14 62 13 75 58 1,293
        Dom: 7 38 8 46 30 1,533
        Wyjazd: 7 24 5 29 28 1,036
41. Szymon KIEŁBASA 1989 Tauron Azoty Tarnów   16 43 9 52 44 1,182
        Dom: 8 24 5 29 19 1,526
        Wyjazd: 8 19 4 23 25 0,920
42. Tai WOFFINDEN 1990 Włókniarz Częstochowa   12 51 6 57 51 1,118
        Dom: 7 34 3 37 30 1,233
        Wyjazd: 5 17 3 20 21 0,952
43. Jesper B. MONBERG 1977 Tauron Azoty Tarnów   10 35 8 43 39 1,103
        Dom: 5 20 5 25 20 1,250
        Wyjazd: 5 15 3 18 19 0,947
44. Denis GIZATULLIN 1983 Polonia Bydgoszcz   12 50 5 55 50 1,100
        Dom: 6 35 4 39 27 1,444
        Wyjazd: 6 15 1 16 23 0,696
45. David RUUD 1980 Caelum Stal Gorzów   14 53 8 61 56 1,089
        Dom: 7 25 5 30 26 1,154
        Wyjazd: 7 28 3 31 30 1,033
46. Szymon WOŹNIAK 1993 Polonia Bydgoszcz   12 46 5 51 47 1,085
        Dom: 7 35 4 39 31 1,258
        Wyjazd: 5 11 1 12 16 0,750
47. Tomasz JĘDRZEJAK 1979 Tauron Azoty Tarnów   11 44 5 49 46 1,065
        Dom: 6 31 5 36 26 1,385
        Wyjazd: 5 13 0 13 20 0,650
48. Lewis BRIDGER 1989 Włókniarz Częstochowa   11 45 5 50 48 1,042
        Dom: 5 25 4 29 23 1,261
        Wyjazd: 6 20 1 21 25 0,840
49. Dennis ANDERSSON 1991 Betard WTS Wrocław   13 28 7 35 35 1,000
        Dom: 6 21 4 25 15 1,667
        Wyjazd: 7 7 3 10 20 0,500
50. Paweł ZMARZLIK 1990 Caelum Stal Gorzów   10 31 3 34 34 1,000
        Dom: 5 22 3 25 20 1,250
        Wyjazd: 5 9 0 9 14 0,643
51. Borys MITURSKI 1989 Włókniarz Częstochowa   12 22 7 29 32 0,906
        Dom: 6 11 4 15 14 1,071
        Wyjazd: 6 11 3 14 18 0,778
52. Darcy Stephen WARD 1992 Unibax Toruń   10 33 4 37 41 0,902
        Dom: 4 19 4 23 17 1,353
        Wyjazd: 6 14 0 14 24 0,583
53. Daniel JELENIEWSKI 1983 Betard WTS Wrocław   16 50 4 54 63 0,857
        Dom: 8 26 3 29 31 0,935
        Wyjazd: 8 24 1 25 32 0,781

NIESKLASYFIKOWANI:


  Zawodnik Ur. Klub   m pkt bon raz st śred
1. Emil SAJFUTDINOW 1989 Polonia Bydgoszcz   6 46 2 48 21 2,286
        Dom: 3 25 1 26 10 2,6
        Wyjazd: 3 21 1 22 11 2
2. Emil PULCZYŃSKI 1992 Unibax Toruń   13 30 1 31 25 1,24
        Dom: 6 21 0 21 12 1,75
        Wyjazd: 7 9 1 10 13 0,769
3. Niels Kristian IVERSEN 1982 Falubaz Zielona Góra   3 11 1 12 10 1,2
        Dom: 1 6 1 7 4 1,75
        Wyjazd: 2 5 0 5 6 0,833
4. Adam SHIELDS 1977 Unia Leszno   2 6 3 9 8 1,125
        Dom: 2 6 3 9 8 1,125
        Wyjazd: 0 0 0 0 0 0
5. Marcin REMPAŁA 1984 Tauron Azoty Tarnów   8 29 5 34 32 1,063
        Dom: 4 21 4 25 18 1,389
        Wyjazd: 4 8 1 9 14 0,643
6. Łukasz CYRAN 1992 Caelum Stal Gorzów   1 3 0 3 3 1
        Dom: 0 0 0 0 0 0
        Wyjazd: 1 3 0 3 3 1
Lasse BJERRE 1993 Betard WTS Wrocław   2 3 0 3 3 1
        Dom: 2 3 0 3 3 1
        Wyjazd: 0 0 0 0 0 0
8. Kamil PULCZYŃSKI 1992 Unibax Toruń   1 1 0 1 1 1
        Dom: 1 1 0 1 1 1
        Wyjazd: 0 0 0 0 0 0
Patryk KOCIEMBA 1993 Betard WTS Wrocław   1 1 0 1 1 1
        Dom: 0 0 0 0 0 0
        Wyjazd: 1 1 0 1 1 1
10. Alexander LOKTAEV 1994 Falubaz Zielona Góra   11 23 3 26 29 0,897
        Dom: 6 20 3 23 19 1,211
        Wyjazd: 5 3 0 3 10 0,3
11. Patrick HOUGAARD 1989 Tauron Azoty Tarnów   6 16 1 17 20 0,85
        Dom: 2 13 1 14 9 1,556
        Wyjazd: 4 3 0 3 11 0,273
12. Sławomir MUSIELAK 1990 Unia Leszno   16 23 2 25 32 0,781
        Dom: 8 14 2 16 18 0,889
        Wyjazd: 8 9 0 9 14 0,643
13. Sławomir DRABIK 1966 Włókniarz Częstochowa   9 18 2 20 28 0,714
        Dom: 4 10 1 11 12 0,917
        Wyjazd: 5 8 1 9 16 0,563
14. Simon GUSTAFSSON 1990 Caelum Stal Gorzów   8 10 1 11 16 0,688
        Dom: 4 6 1 7 8 0,875
        Wyjazd: 4 4 0 4 8 0,5
15. Krzysztof SŁABOŃ 1981 Włókniarz Częstochowa   2 3 1 4 8 0,5
        Dom: 0 0 0 0 0 0
        Wyjazd: 2 3 1 4 8 0,5
16. Marcin BUBEL 1993 Włókniarz Częstochowa   3 2 0 2 4 0,5
        Dom: 1 1 0 1 2 0,5
        Wyjazd: 2 1 0 1 2 0,5
17. Łukasz SÓWKA 1993 Falubaz Zielona Góra   6 4 0 4 9 0,444
        Dom: 3 0 0 0 3 0
        Wyjazd: 3 4 0 4 6 0,667
18. Mikołaj CURYŁO 1992 Polonia Bydgoszcz   6 4 0 4 10 0,4
        Dom: 3 0 0 0 3 0
        Wyjazd: 3 4 0 4 7 0,571
19. Zbigniew SUCHECKI 1984 Caelum Stal Gorzów   3 3 0 3 8 0,375
        Dom: 1 1 0 1 3 0,333
        Wyjazd: 2 2 0 2 5 0,4
20. Damian ADAMCZAK 1991 Polonia Bydgoszcz   6 5 1 6 18 0,333
        Dom: 2 2 1 3 4 0,75
        Wyjazd: 4 3 0 3 14 0,214
21. Bartosz PIETRYKOWSKI 1994 Unibax Toruń   2 0 0 0 2 0
        Dom: 1 0 0 0 1 0
        Wyjazd: 1 0 0 0 1 0
22. Paweł PARYS 1994 Caelum Stal Gorzów   1 0 0 0 1 0
        Dom: 0 0 0 0 0 0
        Wyjazd: 1 0 0 0 1 0
Jakub JAMRÓG 1991 Tauron Azoty Tarnów   1 0 0 0 1 0
        Dom: 0 0 0 0 0 0
        Wyjazd: 1 0 0 0 1 0
24. Patryk MALITOWSKI 1993 Betard WTS Wrocław   2 0 0 0 0 0
        Dom: 0 0 0 0 0 0
        Wyjazd: 2 0 0 0 0 0
Kluby Speedway Ekstraligi
CKM Włókniarz S.A. (Drużyna: CKM Włókniarz Częstochowa) KST Unibax S.A. (Drużyna: Unibax Toruń) Stal Gorzów Wielkopolski S.A. (Drużyna: Caelum Stal Gorzów) Unia Leszno S.S.A. (Drużyna: Unia Leszno)
Unia Tarnów ŻSSA (Drużyna: Tauron Azoty Tarnów) WTS S.A. (Drużyna: WTS Betard Wrocław) ZKŻ S.S.A. (Drużyna: Falubaz Zielona Góra) ŻKS Polonia Bydgoszcz S.A. (Drużyna: Polonia Bydgoszcz)
Tabela
M P MP
1. Falubaz Zielona Góra 2 4 +7
2. Unia Leszno 2 2 +12
3. Unibax Toruń 2 2 +6
4. Betard WTS Wrocław 2 2 -6
5. Tauron Azoty Tarnów 2 2 -12
6. Caelum Stal Gorzów 2 0 -7
7. Polonia Bydgoszcz 0 0 0
8. Włókniarz Częstochowa 0 0 0
Wyniki

Falubaz Z.G. - Betard Wrocław 46:38

Unibax Toruń - Unia Leszno 46:44
(5.09.2010)

Włókniarz Częst. - Polonia Bydg.
(mecz odwołany)

Najbliższe mecze

XVII runda DMP

12.09.2010

Włókniarz Częst. - Polonia Bydg. g. 18.30

XVIII runda DMP

12.09.2010

Unia Leszno - Unibax Toruń g. 17.00

Betard Wrocław - Falubaz Z.G. g. 18.00

Speedway Ekstraliga w TV

niedziela, 12 września, godz. 17.00 - TVP Sport na żywo

Unia Leszno - Unibax Toruń

niedziela, 12 września, godz. 18.00 - TVP Sport na żywo

Betard Wrocław - Falubaz Z.G.