Statystyki
Limity startów:
- minimum 39 startów dla: Leszno, Toruń, Wrocław, Zielona Góra
- minimum 33 starty dla: Gorzów, Tarnów, Bydgoszcz, Częstochowa

LISTA KLASYFIKACYJNA ZAWODNIKÓW EKSTRALIGI SEZONU 2010

Wyświetl statystyki dla:

  Zawodnik Ur. Klub   m pkt bon raz st śred
1. Tomasz GOLLOB 1971 Caelum Stal Gorzów   16 216 6 222 83 2,675
        Dom: 8 111 2 113 40 2,825
        Wyjazd: 8 105 4 109 43 2,535
2. Janusz KOŁODZIEJ 1984 Unia Leszno   19 213 24 237 94 2,521
        Dom: 9 102 10 112 42 2,667
        Wyjazd: 10 111 14 125 52 2,404
3. Nicki PEDERSEN 1977 Caelum Stal Gorzów   15 142 7 149 61 2,443
        Dom: 8 78 3 81 30 2,700
        Wyjazd: 7 64 4 68 31 2,194
4. Jarosław HAMPEL 1982 Unia Leszno   20 219 15 234 98 2,388
        Dom: 10 113 7 120 47 2,553
        Wyjazd: 10 106 8 114 51 2,235
5. Leigh ADAMS 1971 Unia Leszno   20 206 10 216 97 2,227
        Dom: 10 116 6 122 49 2,490
        Wyjazd: 10 90 4 94 48 1,958
6. Rune HOLTA 1973 Włókniarz Częstochowa   15 173 6 179 84 2,131
        Dom: 8 93 4 97 44 2,205
        Wyjazd: 7 80 2 82 40 2,050
7. Ryan SULLIVAN 1975 Unibax Toruń   20 204 10 214 102 2,098
        Dom: 10 103 7 110 48 2,292
        Wyjazd: 10 101 3 104 54 1,926
8. Damian BALIŃSKI 1977 Unia Leszno   20 167 26 193 92 2,098
        Dom: 10 100 17 117 46 2,543
        Wyjazd: 10 67 9 76 46 1,652
9. Jason CRUMP 1975 Betard WTS Wrocław   20 214 14 228 109 2,092
        Dom: 10 100 7 107 53 2,019
        Wyjazd: 10 114 7 121 56 2,161
10. Greg HANCOCK 1970 Falubaz Zielona Góra   20 190 16 206 99 2,081
        Dom: 10 93 12 105 49 2,143
        Wyjazd: 10 97 4 101 50 2,020
11. Andreas JONSSON 1980 Polonia Bydgoszcz   16 169 14 183 89 2,056
        Dom: 8 88 8 96 43 2,233
        Wyjazd: 8 81 6 87 46 1,891
12. Grzegorz WALASEK 1976 Polonia Bydgoszcz   16 152 15 167 85 1,965
        Dom: 8 75 10 85 40 2,125
        Wyjazd: 8 77 5 82 45 1,822
13. Kenneth BJERRE 1984 Betard WTS Wrocław   18 172 13 185 96 1,927
        Dom: 10 94 11 105 53 1,981
        Wyjazd: 8 78 2 80 43 1,860
14. Piotr PROTASIEWICZ 1975 Falubaz Zielona Góra   20 173 12 185 99 1,869
        Dom: 10 93 7 100 50 2,000
        Wyjazd: 10 80 5 85 49 1,735
15. Martin VACULIK 1990 Tauron Azoty Tarnów   14 110 9 119 64 1,859
        Dom: 8 69 7 76 38 2,000
        Wyjazd: 6 41 2 43 26 1,654
16. Adrian MIEDZIŃSKI 1985 Unibax Toruń   20 156 17 173 95 1,821
        Dom: 10 88 10 98 47 2,085
        Wyjazd: 10 68 7 75 48 1,563
17. Krzysztof KASPRZAK 1984 Tauron Azoty Tarnów   16 137 8 145 81 1,790
        Dom: 8 65 4 69 35 1,971
        Wyjazd: 8 72 4 76 46 1,652
18. Rafał DOBRUCKI 1976 Falubaz Zielona Góra   20 151 17 168 94 1,787
        Dom: 10 83 7 90 48 1,875
        Wyjazd: 10 68 10 78 46 1,696
19. Christopher HOLDER 1987 Unibax Toruń   20 163 15 178 100 1,780
        Dom: 10 91 9 100 50 2,000
        Wyjazd: 10 72 6 78 50 1,560
20. Sebastian UŁAMEK 1975 Tauron Azoty Tarnów   16 137 10 147 83 1,771
        Dom: 8 73 8 81 40 2,025
        Wyjazd: 8 64 2 66 43 1,535
21. Leon MADSEN 1988 Betard WTS Wrocław   20 155 13 168 98 1,714
        Dom: 10 96 9 105 50 2,100
        Wyjazd: 10 59 4 63 48 1,313
22. Jonas DAVIDSSON 1984 Włókniarz Częstochowa   11 80 4 84 49 1,714
        Dom: 6 32 4 36 22 1,636
        Wyjazd: 5 48 0 48 27 1,778
23. Przemysław PAWLICKI 1991 Caelum Stal Gorzów   13 95 18 113 66 1,712
        Dom: 7 56 15 71 35 2,029
        Wyjazd: 6 39 3 42 31 1,355
24. Hans N. ANDERSEN 1980 Unibax Toruń   18 124 20 144 85 1,694
        Dom: 10 80 15 95 48 1,979
        Wyjazd: 8 44 5 49 37 1,324
25. Troy BATCHELOR 1987 Unia Leszno   19 108 26 134 81 1,654
        Dom: 9 57 15 72 39 1,846
        Wyjazd: 10 51 11 62 42 1,476
26. Bjarne PEDERSEN 1978 Tauron Azoty Tarnów   14 86 11 97 59 1,644
        Dom: 7 53 8 61 31 1,968
        Wyjazd: 7 33 3 36 28 1,286
27. Frederik LINDGREN 1985 Falubaz Zielona Góra   16 106 13 119 73 1,630
        Dom: 7 46 4 50 31 1,613
        Wyjazd: 9 60 9 69 42 1,643
28. Matej ZAGAR 1983 Caelum Stal Gorzów   16 113 15 128 79 1,620
        Dom: 8 63 7 70 40 1,750
        Wyjazd: 8 50 8 58 39 1,487
29. Tomasz GAPIŃSKI 1982 Caelum Stal Gorzów   15 106 13 119 75 1,587
        Dom: 8 60 6 66 39 1,692
        Wyjazd: 7 46 7 53 36 1,472
30. Maciej JANOWSKI 1991 Betard WTS Wrocław   20 138 22 160 101 1,584
        Dom: 10 67 15 82 49 1,673
        Wyjazd: 10 71 7 78 52 1,500
31. Michael Jepsen JENSEN 1992 Unibax Toruń   9 52 17 69 44 1,568
        Dom: 5 35 12 47 24 1,958
        Wyjazd: 4 17 5 22 20 1,100
32. Peter KARLSSON 1969 Włókniarz Częstochowa   16 107 6 113 74 1,527
        Dom: 8 51 2 53 35 1,514
        Wyjazd: 8 56 4 60 39 1,538
33. Jurica PAVLIC 1989 Unia Leszno   20 103 20 123 82 1,500
        Dom: 10 59 13 72 41 1,756
        Wyjazd: 10 44 7 51 41 1,244
34. Rafał SZOMBIERSKI 1982 Włókniarz Częstochowa   13 86 10 96 64 1,500
        Dom: 7 53 5 58 35 1,657
        Wyjazd: 6 33 5 38 29 1,310
35. Piotr ŚWIDERSKI 1983 Betard WTS Wrocław   20 94 18 112 75 1,493
        Dom: 10 51 11 62 36 1,722
        Wyjazd: 10 43 7 50 39 1,282
36. Wiesław JAGUŚ 1975 Unibax Toruń   20 113 13 126 86 1,465
        Dom: 10 68 9 77 44 1,750
        Wyjazd: 10 45 4 49 42 1,167
37. Grzegorz ZENGOTA 1988 Falubaz Zielona Góra   17 91 11 102 71 1,437
        Dom: 10 67 8 75 44 1,705
        Wyjazd: 7 24 3 27 27 1,000
38. Patryk DUDEK 1992 Falubaz Zielona Góra   20 115 14 129 91 1,418
        Dom: 10 69 9 78 47 1,660
        Wyjazd: 10 46 5 51 44 1,159
39. Antonio LINDBACK 1985 Polonia Bydgoszcz   16 93 10 103 73 1,411
        Dom: 8 54 7 61 38 1,605
        Wyjazd: 8 39 3 42 35 1,200
40. Robert KOŚCIECHA 1977 Polonia Bydgoszcz   16 77 15 92 68 1,353
        Dom: 8 45 9 54 34 1,588
        Wyjazd: 8 32 6 38 34 1,118
41. Tai WOFFINDEN 1990 Włókniarz Częstochowa   14 65 7 72 60 1,200
        Dom: 8 41 4 45 34 1,324
        Wyjazd: 6 24 3 27 26 1,038
42. Szymon KIEŁBASA 1989 Tauron Azoty Tarnów   16 43 9 52 44 1,182
        Dom: 8 24 5 29 19 1,526
        Wyjazd: 8 19 4 23 25 0,920
43. Denis GIZATULLIN 1983 Polonia Bydgoszcz   14 60 6 66 59 1,119
        Dom: 7 42 4 46 32 1,438
        Wyjazd: 7 18 2 20 27 0,741
44. Jesper B. MONBERG 1977 Tauron Azoty Tarnów   10 35 8 43 39 1,103
        Dom: 5 20 5 25 20 1,250
        Wyjazd: 5 15 3 18 19 0,947
45. David RUUD 1980 Caelum Stal Gorzów   14 53 8 61 56 1,089
        Dom: 7 25 5 30 26 1,154
        Wyjazd: 7 28 3 31 30 1,033
46. Dennis ANDERSSON 1991 Betard WTS Wrocław   17 39 9 48 45 1,067
        Dom: 8 29 6 35 21 1,667
        Wyjazd: 9 10 3 13 24 0,542
47. Tomasz JĘDRZEJAK 1979 Tauron Azoty Tarnów   11 44 5 49 46 1,065
        Dom: 6 31 5 36 26 1,385
        Wyjazd: 5 13 0 13 20 0,650
48. Lewis BRIDGER 1989 Włókniarz Częstochowa   13 55 6 61 58 1,052
        Dom: 6 32 5 37 28 1,321
        Wyjazd: 7 23 1 24 30 0,800
49. Szymon WOŹNIAK 1993 Polonia Bydgoszcz   14 50 5 55 55 1,000
        Dom: 8 36 4 40 34 1,176
        Wyjazd: 6 14 1 15 21 0,714
50. Paweł ZMARZLIK 1990 Caelum Stal Gorzów   10 31 3 34 34 1,000
        Dom: 5 22 3 25 20 1,250
        Wyjazd: 5 9 0 9 14 0,643
51. Darcy Stephen WARD 1992 Unibax Toruń   13 45 7 52 53 0,981
        Dom: 5 27 5 32 22 1,455
        Wyjazd: 8 18 2 20 31 0,645
52. Borys MITURSKI 1989 Włókniarz Częstochowa   14 26 9 35 36 0,972
        Dom: 7 13 5 18 16 1,125
        Wyjazd: 7 13 4 17 20 0,850
53. Daniel JELENIEWSKI 1983 Betard WTS Wrocław   20 62 5 67 75 0,893
        Dom: 10 36 4 40 38 1,053
        Wyjazd: 10 26 1 27 37 0,730
54. Sławomir DRABIK 1966 Włókniarz Częstochowa   11 27 4 31 36 0,861
        Dom: 5 17 3 20 17 1,176
        Wyjazd: 6 10 1 11 19 0,579
55. Sławomir MUSIELAK 1990 Unia Leszno   20 30 3 33 41 0,805
        Dom: 10 16 3 19 21 0,905
        Wyjazd: 10 14 0 14 20 0,700

NIESKLASYFIKOWANI:


  Zawodnik Ur. Klub   m pkt bon raz st śred
1. Emil SAJFUTDINOW 1989 Polonia Bydgoszcz   6 46 2 48 21 2,286
        Dom: 3 25 1 26 10 2,6
        Wyjazd: 3 21 1 22 11 2
2. Niels Kristian IVERSEN 1982 Falubaz Zielona Góra   6 28 2 30 23 1,304
        Dom: 2 16 1 17 9 1,889
        Wyjazd: 4 12 1 13 14 0,929
3. Adam SHIELDS 1977 Unia Leszno   2 6 3 9 8 1,125
        Dom: 2 6 3 9 8 1,125
        Wyjazd: 0 0 0 0 0 0
4. Emil PULCZYŃSKI 1992 Unibax Toruń   17 37 1 38 35 1,086
        Dom: 8 23 0 23 15 1,533
        Wyjazd: 9 14 1 15 20 0,75
5. Marcin REMPAŁA 1984 Tauron Azoty Tarnów   8 29 5 34 32 1,063
        Dom: 4 21 4 25 18 1,389
        Wyjazd: 4 8 1 9 14 0,643
6. Łukasz CYRAN 1992 Caelum Stal Gorzów   1 3 0 3 3 1
        Dom: 0 0 0 0 0 0
        Wyjazd: 1 3 0 3 3 1
Lasse BJERRE 1993 Betard WTS Wrocław   2 3 0 3 3 1
        Dom: 2 3 0 3 3 1
        Wyjazd: 0 0 0 0 0 0
8. Patryk KOCIEMBA 1993 Betard WTS Wrocław   1 1 0 1 1 1
        Dom: 0 0 0 0 0 0
        Wyjazd: 1 1 0 1 1 1
Kamil PULCZYŃSKI 1992 Unibax Toruń   1 1 0 1 1 1
        Dom: 1 1 0 1 1 1
        Wyjazd: 0 0 0 0 0 0
10. Patrick HOUGAARD 1989 Tauron Azoty Tarnów   6 16 1 17 20 0,85
        Dom: 2 13 1 14 9 1,556
        Wyjazd: 4 3 0 3 11 0,273
11. Alexander LOKTAEV 1994 Falubaz Zielona Góra   15 25 4 29 35 0,829
        Dom: 8 21 4 25 23 1,087
        Wyjazd: 7 4 0 4 12 0,333
12. Simon GUSTAFSSON 1990 Caelum Stal Gorzów   8 10 1 11 16 0,688
        Dom: 4 6 1 7 8 0,875
        Wyjazd: 4 4 0 4 8 0,5
13. Krzysztof SŁABOŃ 1981 Włókniarz Częstochowa   2 3 1 4 8 0,5
        Dom: 0 0 0 0 0 0
        Wyjazd: 2 3 1 4 8 0,5
14. Marcin BUBEL 1993 Włókniarz Częstochowa   3 2 0 2 4 0,5
        Dom: 1 1 0 1 2 0,5
        Wyjazd: 2 1 0 1 2 0,5
15. Łukasz SÓWKA 1993 Falubaz Zielona Góra   6 4 0 4 9 0,444
        Dom: 3 0 0 0 3 0
        Wyjazd: 3 4 0 4 6 0,667
16. Mikołaj CURYŁO 1992 Polonia Bydgoszcz   6 4 0 4 10 0,4
        Dom: 3 0 0 0 3 0
        Wyjazd: 3 4 0 4 7 0,571
17. Zbigniew SUCHECKI 1984 Caelum Stal Gorzów   3 3 0 3 8 0,375
        Dom: 1 1 0 1 3 0,333
        Wyjazd: 2 2 0 2 5 0,4
18. Damian ADAMCZAK 1991 Polonia Bydgoszcz   8 6 1 7 22 0,318
        Dom: 3 3 1 4 7 0,571
        Wyjazd: 5 3 0 3 15 0,2
19. Bartosz PIETRYKOWSKI 1994 Unibax Toruń   2 0 0 0 2 0
        Dom: 1 0 0 0 1 0
        Wyjazd: 1 0 0 0 1 0
20. Jakub JAMRÓG 1991 Tauron Azoty Tarnów   1 0 0 0 1 0
        Dom: 0 0 0 0 0 0
        Wyjazd: 1 0 0 0 1 0
Paweł PARYS 1994 Caelum Stal Gorzów   1 0 0 0 1 0
        Dom: 0 0 0 0 0 0
        Wyjazd: 1 0 0 0 1 0
22. Patryk MALITOWSKI 1993 Betard WTS Wrocław   2 0 0 0 0 0
        Dom: 0 0 0 0 0 0
        Wyjazd: 2 0 0 0 0 0
Kluby Speedway Ekstraligi
CKM Włókniarz S.A. (Drużyna: CKM Włókniarz Częstochowa) KST Unibax S.A. (Drużyna: Unibax Toruń) Speedway Stal Rzeszów S.A. (drużyna: PGE Marma Rzeszów) Stal Gorzów Wielkopolski S.A. (Drużyna: Caelum Stal Gorzów)
Unia Leszno S.S.A. (Drużyna: Unia Leszno) Unia Tarnów ŻSSA (Drużyna: Tauron Azoty Tarnów) WTS S.A. (Drużyna: Betard Sparta Wrocław) ZKŻ S.S.A. (Drużyna: Falubaz Zielona Góra)
Sezon 2011
1. Stelmet Falubaz ZG
2. Unia Leszno
3. Caelum Stal Gorzów
4. Unibax Toruń
5. PGE Marma Rzeszów
6. Betard Sparta Wrocław
7. Tauron Azoty Tarnów
8. Włókniarz Częstochowa
Awans:
Polonia Bydgoszcz, Lotos Wybrzeże Gdańsk