Statystyki
Limity startów:
- minimum 29 startów dla: Bydgoszcz, Częstochowa
- minimum 33 starty dla pozostałych
- minimum 29 startów dla: Bydgoszcz, Częstochowa
- minimum 33 starty dla pozostałych
LISTA KLASYFIKACYJNA ZAWODNIKÓW EKSTRALIGI SEZONU 2010
| Zawodnik | Ur. | Klub | m | pkt | bon | raz | st | śred | ||
| 6. | Rune HOLTA | 1973 | Włókniarz Częstochowa | 13 | 153 | 6 | 159 | 74 | 2,149 | |
| Dom: | 7 | 84 | 4 | 88 | 39 | 2,256 | ||||
| Wyjazd: | 6 | 69 | 2 | 71 | 35 | 2,029 | ||||
| 24. | Jonas DAVIDSSON | 1984 | Włókniarz Częstochowa | 11 | 80 | 4 | 84 | 49 | 1,714 | |
| Dom: | 6 | 32 | 4 | 36 | 22 | 1,636 | ||||
| Wyjazd: | 5 | 48 | 0 | 48 | 27 | 1,778 | ||||
| 35. | Peter KARLSSON | 1969 | Włókniarz Częstochowa | 14 | 94 | 4 | 98 | 65 | 1,508 | |
| Dom: | 7 | 47 | 2 | 49 | 31 | 1,581 | ||||
| Wyjazd: | 7 | 47 | 2 | 49 | 34 | 1,441 | ||||
| 39. | Rafał SZOMBIERSKI | 1982 | Włókniarz Częstochowa | 11 | 65 | 10 | 75 | 54 | 1,389 | |
| Dom: | 6 | 41 | 5 | 46 | 30 | 1,533 | ||||
| Wyjazd: | 5 | 24 | 5 | 29 | 24 | 1,208 | ||||
| 42. | Tai WOFFINDEN | 1990 | Włókniarz Częstochowa | 12 | 51 | 6 | 57 | 51 | 1,118 | |
| Dom: | 7 | 34 | 3 | 37 | 30 | 1,233 | ||||
| Wyjazd: | 5 | 17 | 3 | 20 | 21 | 0,952 | ||||
| 48. | Lewis BRIDGER | 1989 | Włókniarz Częstochowa | 11 | 45 | 5 | 50 | 48 | 1,042 | |
| Dom: | 5 | 25 | 4 | 29 | 23 | 1,261 | ||||
| Wyjazd: | 6 | 20 | 1 | 21 | 25 | 0,840 | ||||
| 51. | Borys MITURSKI | 1989 | Włókniarz Częstochowa | 12 | 22 | 7 | 29 | 32 | 0,906 | |
| Dom: | 6 | 11 | 4 | 15 | 14 | 1,071 | ||||
| Wyjazd: | 6 | 11 | 3 | 14 | 18 | 0,778 |
NIESKLASYFIKOWANI:
| Zawodnik | Ur. | Klub | m | pkt | bon | raz | st | śred | ||
| 13. | Sławomir DRABIK | 1966 | Włókniarz Częstochowa | 9 | 18 | 2 | 20 | 28 | 0,714 | |
| Dom: | 4 | 10 | 1 | 11 | 12 | 0,917 | ||||
| Wyjazd: | 5 | 8 | 1 | 9 | 16 | 0,563 | ||||
| 15. | Krzysztof SŁABOŃ | 1981 | Włókniarz Częstochowa | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0,5 | |
| Dom: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Wyjazd: | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 0,5 | ||||
| 16. | Marcin BUBEL | 1993 | Włókniarz Częstochowa | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0,5 | |
| Dom: | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | ||||
| Wyjazd: | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,5 |








